Outland - X DÜRBÜNLER
Outland - X serisi dürbünler kaliteli yapıları ile özellikle doğa gözlemlerinde beklentilerinizi karşılayacak dürbünlerdir.
Outland X 8x2571340 |
Outland X 10x2571341 |
Outland X 8x4271346 |
Outland X 10x4271347 |
|
| OPTICAL DESIGN | Roof | Roof | Roof | Roof |
| DIAMETER | 25 mm (0.98 in) | 25 mm (0.98 in) | 42 mm (1.65 in) | 42 mm (1.65 in) |
| MAGNIFICATION | 8 x | 10 x | 8 x | 10 x |
| ANGULAR FIELD OF VIEW | 8.2 ° | 6.3 ° | 6.8 ° | 5.6 ° |
| LINEAR FIELD OF VIEW (@1000 YDS) | 429 ft (130.76 m) | 330 ft (100.58 m) | 356 ft (108.51 m) | 293 ft (89.31 m) |
| LINEAR FIELD OF VIEW (@1000 M) | 143 m (469.16 ft) | 110 m (360.89 ft) | 118.7 m (389.44 ft) | 97.7 m (320.54 ft) |
| EXIT PUPIL | 3.1 mm (0.12 in) | 2.5 mm (0.1 in) | 5.3 mm (0.21 in) | 4.2 mm (0.17 in) |
| EYE RELIEF | 10 mm (0.39 in) | 10 mm (0.39 in) | 18 mm (0.71 in) | 14 mm (0.55 in) |
| IPD MIN | 56 mm (2.2 in) | 56 mm (2.2 in) | 56 mm (2.2 in) | 56 mm (2.2 in) |
| IPD MAX | 72 mm (2.83 in) | 72 mm (2.83 in) | 74 mm (2.91 in) | 74 mm (2.91 in) |
| NEAR FOCUS (BINOCULARS) | 10 ft (3.05 m) | 17 ft (5.18 m) | 18 ft (5.49 m) | 14 ft (4.27 m) |
| PRISMS | BaK-4 | BaK-4 | BaK-4 | BaK-4 |
| OPTICAL COATINGS | Multi-Coated | Multi-Coated | Multi-Coated | Multi-Coated |
| WEATHER PROOF | Waterproof | Waterproof | Waterproof | Waterproof |
| WEIGHT | 11 oz (311.84 g) | 11 oz (311.84 g) | 22 oz (623.69 g) | 22 oz (623.69 g |

Outland X 8x25
Outland X 10x25
Outland X 8x42
Outland X 10x42