
UpClose Otomatik netleme serisi, gözlem yaptığınız alanda netleme tekeri olmadan çok hızlı bir şekilde görüntüyü net hale getirir. Bir çok spor aktivitesinde kullanım kolaylığı sağlayan bu dürbünler ile gözlem yapmak çok daha kolay ve hızlı, özellikle mesafenin sürekli değiştiği aktivitelerde rahatlıkla kullanabilirsiniz.
![]() |
kod: 71300 |
kod: 71301 |
kod: 71302 |
kod: 71303 | ||||||||
| Açıklık - Objektif çapı | 35 mm (1.38 in) | 40 mm (1.57 in) | 50 mm (1.97 in) | 50 mm (1.97 in) | ||||||||
| Yakınlaştırma | 7 x | 8 x | 7 x | 10 x | ||||||||
| Optik Tasarım | Porro | Porro | Porro | Porro | ||||||||
| Prizma Yapısı | BK7 | BK7 | BK7 | BK7 | ||||||||
| Optik Kaplama | Fully Coated | Fully Coated | Fully Coated | Fully Coated | ||||||||
| Özellik | Weather Resistant | Weather Resistant | Weather Resistant | Weather Resistant | ||||||||
| Açısal Görüş Alanı | 9 ° | 8 ° | 6.4 ° | 6.6 ° | ||||||||
| Doğrusal Görüş Alanı(@1000 YDS) | 473 ft (144.17 m) | 420 ft (128.02 m) | 336 ft (102.41 m) | 347 ft (105.77 m) | ||||||||
| Çıkış Açıklığı | 5 mm (0.2 in) | 5 mm (0.2 in) | 7.1 mm (0.28 in) | 5 mm (0.2 in) | ||||||||
| Göz Uzaklığı | 20 mm (0.79 in) | 19 mm (0.75 in) | 24 mm (0.94 in) | 20 mm (0.79 in) | ||||||||
| Yakın Netleme | 37 ft (11.28 m) | 39 ft (11.89 m) | 39 ft (11.89 m) | 53 ft (16.15 m) | ||||||||
| En Düşük IPD | 54 mm (2.13 in) | 54 mm (2.13 in) | 54 mm (2.13 in) | 54 mm (2.13 in) | ||||||||
| En Büyük IPD | 73 mm (2.87 in) | 73 mm (2.87 in) | 73 mm (2.87 in) | 73 mm (2.87 in) | ||||||||
| Ağırlık | 652.04 g | 708.74 g | 850.49 g | 850.49 g | ||||||||
| Tripod Adapte Özelliği | Var | Var | Var | Var |





