CGE PRO Edge HD Serisi Teleskoplar
CGE PRO HD Serisi bilgisayarlı teleskoplar, Celestron’un yeni nesil optik sistemli teleskoplarıdır.
Edge HD optik tipinde, çok kaliteli Alman Ekvatoryel kundağa sahip bu teleskoplar 9.25”, 11” ve 14" çaplarında seçeneklere sahiptirler.
CGE PRO Edge HD 925 (11092)

Tip | Edge HD optik tasarım |
Açıklık – Ayna çapı | 235 mm (9.25”) |
Odak uzaklığı | 2350 mm |
Odak oranı | f: 10 |
Gözmerceği | 23 mm |
Yıldız diyagonal çapı | 2” |
En yüksek uygun büyütme | 555 X |
En düşük uygun büyütme | 34 X |
Çözünürlük | 0.59 yay dakika |
Çözümleme gücü | 0.49 yay dakika |
Işık toplama gücü | 1127 X |
Optik tüp uzunluğu | 558 mm (22”) |
Optik tüp ağırlığı | 9,53 kg |
Fastar uyumlu | Evet |
Bulucu dürbün | 9x50 |
CGE PRO Edge HD 1100 (11093)

Tip | Edge HD optik tasarım |
Açıklık – Ayna çapı | 279,4 mm (11”) |
Odak uzaklığı | 2800 mm |
Odak oranı | f: 10 |
Gözmerceği | 23 mm |
Yıldız diyagonal çapı | 2” |
En yüksek uygun büyütme | 660 X |
En düşük uygun büyütme | 40 X |
Çözünürlük | 0.5 yay dakika |
Çözümleme gücü | 0.42 yay dakika |
Işık toplama gücü | 1593 X |
Optik tüp uzunluğu | 609 mm (24”) |
Optik tüp ağırlığı | 12.5 kg |
Fastar uyumlu | Evet |
Bulucu dürbün | 9x50 |
CGE PRO Edge HD 1400 (11094)

Tip | Edge HD optik tasarım |
Açıklık – Ayna çapı | 356 mm (14”) |
Odak uzaklığı | 3910 mm |
Odak oranı | f: 11 |
Gözmerceği | 23 mm |
Yıldız diyagonal çapı | 2” ve 1.25" adaptör |
En yüksek uygun büyütme | 840 X |
En düşük uygun büyütme | 51 X |
Çözünürlük | 0.39 yay dakika |
Çözümleme gücü | 0.33 yay dakika |
Işık toplama gücü | 2581 X |
Optik tüp uzunluğu | 787 mm (31”) |
Optik tüp ağırlığı | 20,4 kg |
Fastar uyumlu | Evet |
Bulucu dürbün | 9x50 |
